الموديل | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
معدل التبخر (ماء لتر/ساعة) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
حجم الزجاجة الدوارة (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
حجم زجاجة المجموعة (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
شوط الرفع (مم)) | 0-180 | ||||||
نطاق السرعة (rmp) | 20 ~ 120 دورة في الدقيقة | ||||||
درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | RT-200 درجة مئوية | ||||||
الوزن الصافي للمعدات (كجم) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
الأبعاد (سم) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
المعدات الداعمة