мадэль | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Хуткасць выпарэння (л/г вады) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Аб'ём паваротнай бутэлькі (л) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Аб'ём калекцыйнай бутэлькі (л) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Ход пад'ёму (мм) | 0-180 | ||||||
Дыяпазон хуткасцей (а/м) | 20~120 абаротаў у хвіліну | ||||||
Працоўная тэмпература (°C) | RT-200 °C | ||||||
Вага нета абсталявання (кг) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Памеры (см) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
ДАПАМОЖНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ