মডেল | পুনরায়- 501 | পুনরায়- 502 | পুনরায়- 505 | পুনরায়- 510 | পুনরায়- 520 | পুনরায়- 530 | পুনরায়- 550 |
বাষ্পীভবনের হার (জল L/h) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
ঘূর্ণমান বোতল ভলিউম (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
সংগ্রহ বোতল ভলিউম (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
উত্তোলন স্ট্রোক (মিমি) | 0-180 | ||||||
স্পিড রেঞ্জ (আরএমপি) | 20~120 rmp | ||||||
কাজের তাপমাত্রা (°সে) | RT-200 °সে | ||||||
সরঞ্জামের মোট ওজন (কেজি) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
মাত্রা (সেমি) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
সাপোর্টিং ইকুইপমেন্ট