মডেল | এসপিডি -2 | এসপিডি -5 | এসপিডি -10 | এসপিডি -20 |
ডিস্টিলিং ফ্লাস্কের আয়তন (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
সংগ্রহের বোতলের পরিমাণ (L) | 1 | 2 | ||
কোল্ড ট্র্যাপ সংগ্রহের বোতলের পরিমাণ (L) | 1 | |||
থার্মোমিটারের সংখ্যা | 1 | 2 | ||
পাতন মাথার সংখ্যা | 1 | 2 | ||
ভ্যাকুয়াম গেজের সংখ্যা | 1 | 2 | ||
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (℃) | 300 | |||
প্রস্তাবিত ভ্যাকুয়াম রেট (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
সাপোর্টিং ইকুইপমেন্ট