Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volumen af destillationskolben (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volumen af opsamlingsflaske (L) | 1 | 2 | ||
Koldfældeopsamlingsflaskevolumen (L) | 1 | |||
Antal termometre | 1 | 2 | ||
Antal destillationshoveder | 1 | 2 | ||
Antal vakuummålere | 1 | 2 | ||
højeste temperatur (℃) | 300 | |||
Anbefalet vakuumhastighed (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
UNDERSTØTTENDE UDSTYR