Biofarmaceutiske produkter | Finkemikalier | Fødevarer og landbrug | Daglige kemikalier | Dufte og smagsstoffer | Petrokemisk industri |
(Dybhavs- og fermenteret) Fiskeolie | (Bisphenol A og F type) Epoxyharpiks | Elaeagnus Mollis olie | Polyethylenglycolester | 3-methylindol | B12042 |
Docosahexaensyre (DHA) | Triethylenglycol | Polyethylenglycolester | L-mælkesyre | Cedarwood Oil | Regenerering af spildolie |
Eicosapentaensyre (EPA) | 3-Hydroxypropionitril (HPN) | Kolesterol-fjernet (oksetalg og svinefedt) | Aminosyreester | Methylpropionat | Glycerol spildevandsgenvinding |
Polyether | Triethylenglycol | Tocopherol (naturlig og syntetisk) | Menthylester | Angelica-ekstrakt | Saltholdigt spildevand |
Methylsalicylat | Alkylphenol | Salvie antioxidant | Lanolin alkohol | Patchouli olie (patchoulol, patchoulone) | Sulfoneret petroleum |
Glycolipid | Mikrokrystallinsk voks | Alkylglycosid | Tea Tree Oil | Methylheptenon | Polyglycerolester |
Vitamin A | polyolefin | Nikotin rensning | Lanolin | m-toluinsyre | Polyether |
E-vitaminacetat | Tributylphosphat | Glyoxylsyre | Jasmine æterisk olie | citral | Polyether Polyol |
Vitamin K rensning | Triethylphosphat | Organosilanharpiks | Rørvoks | Kanelaldehyd (kanelolie) | Afvoksning af mineralolieslam |
Laurocapram | Neopentyl Glycol Dicaprylate | Sterol Ester | Litsea Cubeba olie | Litsea Cubeba olie | Asfaltafvoksning |
Psoralea Corylifolia | Silikoneolie | Phytosterol | Ferskenaldehyd | Methylsalicylat | Kulstjære |
Ibuprofen Pivalate | blødgører | Perilla Frøolie | Cetylalkohol | sandeltræ | Nano Pigment fjernelse af toluen |
Tea Tree Oil | Polyvalent alkohol | Palmeolie | polydimethylsiloxan | Ferskenaldehyd | Biodiesel (fedtsyremethylester eller ethylester) |
Bupleurum flygtig olie | Dimer syre | Monoglycerid (Monostearin, Monolaurin osv.) | Vetiver olie | Vetiver olie | Grafitsyredehydrering |
agarwood | Silikoneolie (polysiloxan eller polysilikoneether) | Polysaccharidester | Polyglycerolester | geraniol | Petroleumsresterolie |
Hvidløgolie | Aromatisk isocyanat | Lycopen | Polyether silikone | Syntetisk jasminaldehyd | Kulbrinteforbindelse |
Monoglycerid | Fluorolie (perfluorcarbon, fluorchlorcarbonolie, perfluorpolyether) | Konjugeret linolsyre | polyolefin | Langkædet dicarboxylsyre (C9-C18) | glutaraldehyd |
Flerumættede fedtsyrer | Glycerol | Silikoneolie (dimethylpolysiloxan) | Polyethylenglycol (ester) | Ionone | Flydende Kul |
Peptid | Hærdningsmiddel (fjernelse af TDI, MDI, HDI osv.) | Valnøddeolie | Capsaicin | Vakuumpumpeolie | |
Entecavir mellemprodukt 7 | Silan koblingsmiddel | Squalen | Rose Oil | Bremsevæske |
Model | YWF-06S | YWF-1S | YWF-2S | YWF-3S | YWF-5S | YWF-10S | YWF-20S | YWF-30S | YWF-60S |
Foderhastighed (L/h) | 1 ~ 8 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 5 ~ 30 | 10 ~ 50 | 30 ~ 150 | 80 ~ 260 | 100 ~ 350 | 200-600 |
Effektiv fordampning (m²) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Køleareal af intern kondensator (m²) | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 |
Foderkolbevolumen (L) | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | / | |||
Driftstemperatur (℃) | ≤300 ° C | ||||||||
Strømforsyning | 220V,50Hz; 1P | ||||||||
Udstyrshøjde (cm) | 180 | 200 | 235 | 265 | 350 | 450 | 500 | 750 | 750 |
UNDERSTØTTENDE UDSTYR