Modell | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volumen des Destillierkolbens (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volumen der Auffangflasche (L) | 1 | 2 | ||
Volumen der Kühlfalle-Sammelflasche (L) | 1 | |||
Anzahl Thermometer | 1 | 2 | ||
Anzahl der Destillationsköpfe | 1 | 2 | ||
Anzahl der Vakuummeter | 1 | 2 | ||
höchste Temperatur (℃) | 300 | |||
Empfohlene Vakuumrate (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
UNTERSTÜTZENDE AUSRÜSTUNG