Malli | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Haihtumisnopeus (vesi l/h) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Pyörivän pullon tilavuus (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Keräyspullon tilavuus (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Nostoisku (mm) | 0-180 | ||||||
Nopeusalue (rpm) | 20 ~ 120 kierrosta / min | ||||||
Käyttölämpötila (°C) | RT-200 °C | ||||||
Laitteen nettopaino (kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Mitat (cm) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
TUKILAITTEET