Malli | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Tislauskolvin tilavuus (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Keräyspullon tilavuus (L) | 1 | 2 | ||
Kylmäloukun keräyspullon tilavuus (L) | 1 | |||
Lämpömittarien lukumäärä | 1 | 2 | ||
Tislauspäiden lukumäärä | 1 | 2 | ||
Tyhjiömittarien lukumäärä | 1 | 2 | ||
korkein lämpötila (℃) | 300 | |||
Suositeltu tyhjiönopeus (l/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
TUKILAITTEET