Modèle | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Taux d'évaporation (eau L/h) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Volume de la bouteille rotative (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Volume du flacon de collecte (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Course de levage (mm)) | 0-180 | ||||||
Plage de vitesse (rmp) | 20~120 tr/min | ||||||
Température de travail (°C) | TA-200 °C | ||||||
Poids net de l'équipement (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Dimensions (cm) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN