Gach Catagóir
×

Cuir Isteach

Fiontrómar Glaisiúil

Bailithe >  Pródachta >  Reatha >  Fiontrómar Glaisiúil

Taispeánach Ghiotar Uimhir: 50~50000L

Cur síos ar an gcrann

Aireamh

Is é an glacadóir glas úirlis atá dírithe ar chúram chorrú. Tá sé bródúil i gcúrsaí réadacha, péitlithri, Leighis, maolchloch, bia agus scileanna eile. Baintear a úsáid as ghlás íochtarach a shpréitear ar fhaighte meallta agus a n-éifeachtar faoi théamh ard.

Naisc

1. Bonn éinimh, dúshlán chórais

Úsann muid go príomha an máterial glas porseáin (glas porseáin 1 #). Tá tuairim chrua aige maidir le cuimirce ardh, cuimirce alcali, cuimirce coróin, díograis meicnic, díograis teamplach agus díograis brú. Is féidir leis fothaint ar bhreisríomh áideachta neamhbhiortha, áideachta biortha, solúbail biortha, agus na béil slán, go háirithe i gcás méadaithe mar phróis, nitrín, uisce réalta, agus daoine eile. Tá comhéifeamh coróin éagsúla aige.

2. Teicneolaíocht spréithe fuar nóiméad agus fiacail cromchla tharamh

Tá an suíomh glas líne láidir, gan crith i gcinnt an meán agus éasca deghshuíomh.

3. Iascacht, Geilleagar, Glacadh Fréim

Is féidir le glas líne úsáidtear i gcásanna faoi leith nuair is cinnte go gcinnt an meán tiomantas rithsta i dtaca an phrósais. Isoláiltear an meán ón gcaorainn faoi láthair an ghlas, ceangal agus ionsaíonn íon fuaire i dtaca an mhéid. Tá comhéifeamh fréim éagsúla ag glas líne don meán.

Feidhmíocht típici

应用领域2.jpg

Struchtúr Táirge

结构图.jpg

Paraiméadar Táirge

Rithéadair glas leathaithe oscailte (cineál K)

k1.jpg

Múnla K50 K100 K200 K300 K500
Iomlán téarmh (m³) 0.1 0.18 0.33 0.49 0.71
Iomlán chota (m³) 0.022 0.035 0.067 0.077 0.12
Réimse éagsúla teipe (m²) 0.58 0.9 1.5 2 2.67
Réimse fíorsteach idirnádúil (m²) 1.2 1.8 2.6 3.3 4.4
Máchairt Mhotor(kW) 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
Meáchan (KG) 320 400 580 770 930

Rithéadair glas leathaithe oscailte (cineál K)

k2.jpg

Múnla K1000 K2000 K3000 K5000 K6300 K8000 K10000 K12500
Iomlán téarmh (m³) 1.57 2.6 4.2 6.4 7.45 10 12.4 14
Iomlán chota (m³) 0.22 0.47 0.6 0.8 0.95 1.55 1.8 2
Réimse éagsúla teipe (m²) 4.53 7.2 9.3 13.4 15.9 18.8 21.2 24.3
Réimse fíorsteach idirnádúil (m²) 7.3 10.3 13.8 18.7 21.1 25.3 29 32
Máchairt Mhotor(kW) 4 4 5.5 7.5 11 11 15 15
Meáchan (KG) 1670 2350 3470 4930 5620 7580 8530 9660

Riotóglaise stéartha glas (cineál F)
F1.jpg

Múnla F2000 F3000 F5000 F6300 F8000 F10000 F12500 F16000 F20000 F30000 F50000
Iomlán téarmh (m³) 2.4 3.85 6 6.82 9.04 11.65 13.6 17.28 21.7 34.3 56.6
Iomlán chota (m³) 0.48 0.62 0.85 0.98 1.57 1.8 2.1 2.38 2.74 3.5 7.9
Réimse éagsúla teipe (m²) 7.6 9.84 13.96 15.8 18.5 21.6 25.2 29.2 33.9 43.6 67.4
Réimse fíorsteach idirnádúil (m²) 9.75 12.95 17.76 20.05 24.16 27.66 31.6 35.66 41.58 56.48 79.5
Máchairt Mhotor(kW) 4 5.5 7.5 11 11 15 15 22 22 37 55
Meáchan (KG) 2250 3220 4600 5130 7060 8040 9490 12570 14350 21980 35150
inquiry

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000