आदर्श | फिर से 501 | फिर से 502 | फिर से 505 | फिर से 510 | फिर से 520 | फिर से 530 | फिर से 550 |
वाष्पीकरण दर (पानी एल/घंटा) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
रोटरी बोतल वॉल्यूम (एल) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
संग्रह बोतल की मात्रा (एल) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
लिफ्टिंग स्ट्रोक (मिमी)) | 0-180 | ||||||
गति सीमा (आरएमपी) | 20~120 आरएमपी | ||||||
कार्य तापमान (डिग्री सेल्सियस)) | आरटी-200 डिग्री सेल्सियस | ||||||
उपकरण का शुद्ध वजन (किलोग्राम में) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
आयाम (सेमी) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
सहायक उपकरण