आदर्श | एसपीडी-2 | एसपीडी-5 | एसपीडी-10 | एसपीडी-20 |
आसवन फ्लास्क की मात्रा (एल) | 2 | 5 | 10 | 20 |
संग्रह बोतल की मात्रा (एल) | 1 | 2 | ||
कोल्ड ट्रैप संग्रह बोतल की मात्रा (एल) | 1 | |||
थर्मामीटर की संख्या | 1 | 2 | ||
आसवन शीर्षों की संख्या | 1 | 2 | ||
वैक्यूम गेज की संख्या | 1 | 2 | ||
उच्चतम तापमान (℃) | 300 | |||
अनुशंसित वैक्यूम दर (एल/एस) | 1 | 2 | 4 | 8 |
सहायक उपकरण