Model | SE-250 | SE-500 | SE-1000 | SE-2000 | SE-3000 | SE-5000 | SE-10000 | SE-20000 |
Kaca Soxhlet Serpentin | SE250 | SE500 | SE1000 | SE2000 | SE3000 | SE5000 | SE10000 | SE20000 |
Ekstraksi Soxhlet Kaca | SE250 | SE500 | SE1000 | SE2000 | SE3000 | SE5000 | SE10000 | SE20000 |
Botol Pengumpul Soxhlet Kaca | 0.25L-24/29-19/26 | 0.5L-24/29-19/26 | 1L-29/32-24/29 | 2L-29/32-24/29 | 3L-29/32-24/29 | 5L-29/32-24/29 | 10L-40/38-24/29 | 20L-40/38-24/29 |
Termometer Soxhlet kaca | 0.25L-19/26 | 0.5L-19/26 | 1L-24-29 | 2L-24-29 | 3L-19/29 | 5L-19/29 | 10L-24-29 | 20L-24-29 |
Platform besi (mm) | 250*100 | 300*200 | 400*300 | 450*400 | ||||
Penjepit empat cakar (mm) | / | 10 | ||||||
Klem tiga rahang (mm) | 10 | / | ||||||
Klip silang gaya Jerman (mm) | 20 | |||||||
Mantel pemanas | ZNHW-250ml | ZNHW-500ml | ZNHW-1000ml | ZNHW-2000ml | ZNHW-3000ml | ZNHW-5000ml | ZNHW-10000ml | ZNHW-20000ml |
♣1. Bahan Borosilikat Tinggi 3.3 Baru
Ketahanan suhu tinggi, ketahanan korosi, transmisi cahaya tinggi, dan koefisien ekspansi termal rendah. Memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi, ketahanan aus yang baik, dan tidak mudah berubah bentuk atau retak. Ini kuat, tahan lama, dan tetap stabil seiring waktu
♣2. Layanan yang Dapat Disesuaikan Tersedia
Kustomisasi dapat diberikan berdasarkan karakteristik
♣1.Labu ekstraksi:
Biasanya labu yang bagian bawahnya digunakan untuk menampung pelarut dan untuk pemanasan.
♣2.Kondensor: Disambungkan di atas labu ekstraksi, ia mengembunkan pelarut gas kembali menjadi bentuk cair, yang kemudian kembali ke tabung ekstraksi.
♣3. Tabung atau corong ekstraksi:
Terletak di bawah kondensor, berisi sampel padat yang akan diekstraksi dan memiliki tabung siphon di bagian bawah untuk menciptakan efek siphon.
♣4.Kartrid kertas saring atau kantong penyaring:
Digunakan untuk membungkus sampel padat, memastikan bahwa hanya larutan yang mengandung senyawa target yang lolos ke dalam labu ekstraksi.
♣1.Bungkus sampel dengan kertas saring yang telah dihilangkan lemaknya dan masukkan ke dalam tabung ekstraksi
♣2.Tambahkan pelarut yang sesuai seperti petroleum eter, ke dalam labu ekstraksi
♣3.Panaskan labu ekstraksi untuk menguapkan pelarut sehingga naik ke kondensor
♣4.Pelarut kental menetes ke dalam tabung ekstraksi, terus menerus mencuci sampel
♣5.Ketika pelarut dalam tabung ekstraksi mencapai tingkat tertentu, secara otomatis mengalir ke dalam labu ekstraksi melalui tabung siphon
♣6.Ulangi siklus ini hingga komponen terlarut dalam sampel terekstraksi sepenuhnya