Biopharmaceuticals | Kimia Halus | Makanan dan Pertanian | Kimia Harian | Parfum dan Rasa | Industri Petrokimia |
(Ikan Laut Dalam dan Fermentasi) Minyak Ikan | (Bisfenol A dan Tipe F) Epoxy Resin | Minyak Elaeagnus Mollis | Ester Polietilen Glikol | 3-Metilindol | B12042 |
Asam Docosahexaenoic (DHA) | Trietilen Glikol | Ester Polietilen Glikol | Asam L-Laktat | Minyak Kayu Cedara | Regenerasi Minyak Limbah |
Asam Eikosapentaenoat (EPA) | 3-Hidroksipropionitril (HPN) | Kolesterol-Dihilangkan (Lemak Sapi dan Lemak Babi) | Ester Asam Amino | Metil Propionat | Pemulihan Air Limbah Glikol |
Polieter | Trietilen Glikol | Tokoferol (Alami dan Sintetis) | Ester Menthyl | Ekstrak Angelica | Air Limbah Garam |
Metil Salisilat | Alkilfenol | Antioksidan Sage | Alkohol Lanolin | Minyak Patchouli (Patchoulol, Patchoulone) | Kerosene Sulfonat |
Glikolipid | Lemak Mikrokristalin | Alkyl Glukosida | Minyak Pohon Teh | Metil Heptenon | Ester Poligliserol |
Vitamin A | Poliolefin | Pembersihan Nikotin | Lanolin | Asam m-Toluik | Polieter |
Asetat Vitamin E | Tributyl Fosfat | Asam Glyoxylic | Minyak Atsiri Jasmine | Citral | Polieter Poliol |
Pemurnian Vitamin K | Triethyl Fosfat | Rezim Organosilan | Lilin Tebu | Cinnamaldehid (Minyak Kayu Manis) | Penghilangan Minyak Mineral Sludge |
Laurocapram | Neopentil Glikol Dikaprat | Ester Sterol | Minyak Litsea Cubeba | Minyak Litsea Cubeba | Penghilangan Wax Aspal |
Psoralea Corylifolia | Minyak Silicone | Fitoesterol | Aldehid Persik | Metil Salisilat | Minyak Batubara |
Ibuprofen Pivalat | Plastikiser | Minyak Biji Perilla | Alkohol Cetil | kayu santal | Penghilangan Pigmen Nano Toluena |
Minyak Pohon Teh | Alkohol Polihidrik | Minyak Kelapa Sawit | Polidimetylsiloksan | Aldehid Persik | Biodiesel (Ester Metil Asam Lemak atau Ester Etanol) |
Minyak Atsiri Bupleurum | Asam Dimer | Monoglisirida (Monosterin, Monolauring, dll.) | Minyak Vetiver | Minyak Vetiver | Dehidrasi Asam Grafik |
Cendana Hitam | Minyak Silicone (Polysiloksan atau Polysilikon Eter) | Ester Polisakarida | Ester Poligliserol | Geraniol | Minyak Sisa Petroleum |
Minyak Bawang | Isosianat Aromatik | Lycopene | Polieter Silikon | Aldehid Jasmine Sintetis | Senyawa Hidrokarbon |
Monoglisirida | Minyak Fluorida (Perfluorokarbon, Minyak Fluoroklorokarbon, Perfluoropolietera) | asam linoleat terkonjugasi | Poliolefin | Asam Dikarboksilat Rantai Panjang (C9-C18) | Glutaraldehida |
Asam Lemak Tidak Jenuh | Glikol | Minyak Silicone (Dimethylpolysiloksan) | Polietilen Glikol (Ester) | Ionon | Batubara Cairan |
Peptida | Zat Pengeras (Menghilangkan TDI, MDI, HDI, dll.) | Minyak Kenari | Kapsaisin | Minyak Pompa Vakum | |
Entecavir Perantara 7 | Agens Penyambung Silan | Squalene | Minyak Mawar | Cairan Rem |
Model | YWF-60 | YWF-80 | YWF-100 | YWF-150 | YWF-200 |
Laju pemberian (L/jam) | 0.05~2 | 0.05~3 | 0.1~5 | 0,2~10 | 0.5~15 |
Luas evaporasi efektif (m²) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
Luas pendinginan kondensor internal ( ㎡ ) | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.42 | 0.42 |
Volume tangki pakan (L) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Kecepatan rotasi (rpm) | 50~450 | ||||
Suhu operasi ( ℃ ) | ≤300 ℃ | ||||
Pasokan daya | 220V, 50Hz; 1P | ||||
Ukuran peralatan (P/L/T, cm) | 170*61*170 | 190*61*180 | 190*61*190 | 210*61*230 | 225*61*240 |
Peralatan Pendukung