Modello | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Tasso di evaporazione (acqua L/h) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Volume della bottiglia rotativa (l) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Volume della bottiglia di raccolta (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Corsa di sollevamento (mm)) | 0-180 | ||||||
Gamma di velocità (rmp) | 20~120 giri/min | ||||||
Temperatura di esercizio (°C) | RT-200°C | ||||||
Peso netto dell'attrezzatura (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Dimensioni (cm) | 64 * * 65 60 | 64 * * 65 60 | 84 * * 46 110 | 99 * * 55 175 | 114 * * 69 190 | 135 * * 77 223 | 135 * * 77 223 |
ATTREZZATURE DI SUPPORTO