Modello | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volume del pallone da distillazione (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volume della bottiglia di raccolta (L) | 1 | 2 | ||
Volume bottiglia di raccolta trappola fredda (L) | 1 | |||
Numero di termometri | 1 | 2 | ||
Numero di teste di distillazione | 1 | 2 | ||
Numero di vacuometri | 1 | 2 | ||
temperatura massima (℃) | 300 | |||
Tasso di vuoto consigliato (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
ATTREZZATURE DI SUPPORTO