Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volume van de destillatiekolf (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volume opvangfles (L) | 1 | 2 | ||
Volume opvangfles voor koude val (L) | 1 | |||
Aantal thermometers | 1 | 2 | ||
Aantal destillatiekoppen | 1 | 2 | ||
Aantal vacuümmeters | 1 | 2 | ||
hoogste temperatuur (℃) | 300 | |||
Aanbevolen vacuümsnelheid (l/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
ONDERSTEUNENDE UITRUSTING