Alle Kategorier
×

Kontakt oss

glass foret reaktor effektivt volum5050000l-33

Glassforet reaktor

Hjem >  Produkter >  Reactor >  Glassforet reaktor

Glassforet reaktor Effektivt volum: 50~50000L Norge

produktbeskrivelse

Oversikt

Glassforet reaktor er et korrosjonsbestandig utstyr med de doble fordelene glassstabilitet og metallstyrke. Det er mye brukt i kjemiske, petroleums-, medisin-, plantevernmidler, mat og andre industrier. Den er laget av glassglasur med høyt silisiuminnhold sprayet på overflaten av metall og brent ved høy temperatur.

Egenskaper

1. Emaljemateriale, korrosjonsbestandighet

Vi bruker hovedsakelig porselensglasurmateriale (porselensglasur 1 #). Den har utmerket ytelse når det gjelder syrebestandighet, alkalibestandighet, korrosjonsbestandighet, mekanisk slagmotstand, temperaturstøtmotstand og slitestyrke. Den tåler de fleste uorganiske syrer, organiske syrer, organiske løsningsmidler og svake baser, spesielt i medier som saltsyre, salpetersyre, aqua regia, etc. Den har utmerket korrosjonsbestandighet.

2. Normal temperatur kald sprøyting og varme bevaring langsom fyring teknologi

Den glassforede overflaten er glatt, ikke kleber til mediet og lett å rengjøre.

3. Isolasjon, isolasjon, bevaring av friskhet

Glassforing er egnet for situasjoner der mediet er tilbøyelig til å generere statisk elektrisitet under produksjonsprosessen. Glasslaget isolerer mediet fra metallet, og hindrer jernioner i å løse seg opp i mediet. Glassforing har utmerket friskhetsbevarende ytelse for mediet.

Typiske bruksområder

应用领域2.jpg

Produktstruktur

结构图.jpg

Produktparameter

Åpen type glassforet reaktor (K-type)

k1.jpg

Modell K50 K100 K200 K300 K500
Fullt volum (m³) 0.1 0.18 0.33 0.49 0.71
Jakkevolum (m³) 0.022 0.035 0.067 0.77 0.12
Varmevekslingsareal (m²) 0.58 0.9 1.5 2 2.67
Innvendig overflate (m²) 1.2 1.8 2.6 3.3 4.4
Motorkraft (KW) 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
Vekt (kg) 320 400 580 770 930

Åpen type glassforet reaktor (K-type)

k2.jpg

Modell K1000 K2000 K3000 K5000 K6300 K8000 K10000 K12500
Fullt volum (m³) 1.57 2.6 4.2 6.4 7.45 10 12.4 14
Jakkevolum (m³) 0.22 0.47 0.6 0.8 0.95 1.55 1.8 2
Varmevekslingsareal (m²) 4.53 7.2 9.3 13.4 15.9 18.8 21.2 24.3
Innvendig overflate (m²) 7.3 10.3 13.8 18.7 21.1 25.3 29 32
Motorkraft (KW) 4 4 5.5 7.5 11 11 15 15
Vekt (kg) 1670 2350 3470 4930 5620 7580 8530 9660

Åpen type glassforet reaktor (F-type)
F1.jpg

Modell F2000 F3000 F5000 F6300 F8000 F10000 F12500 F16000 F20000 F30000 F50000
Fullt volum (m³) 2.4 3.85 6 6.82 9.04 11.65 13.6 17.28 21.7 34.3 56.6
Jakkevolum (m³) 0.48 0.62 0.85 0.98 1.57 1.8 2.1 2.38 2.74 3.5 7.9
Varmevekslingsareal (m²) 7.6 9.84 13.96 15.8 18.5 21.6 25.2 29.2 33.9 43.6 67.4
Innvendig overflate (m²) 9.75 12.95 17.76 20.05 24.16 27.66 31.6 35.66 41.58 56.48 79.5
Motorkraft (KW) 4 5.5 7.5 11 11 15 15 22 22 37 55
Vekt (kg) 2250 3220 4600 5130 7060 8040 9490 12570 14350 21980 35150
forespørsel

Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
Epost
Navn
selskapsnavn
Melding
0/1000