Modell | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volum av destillasjonskolbe (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volum av oppsamlingsflaske (L) | 1 | 2 | ||
Volum av oppsamlingsflaske for kald felle (L) | 1 | |||
Antall termometre | 1 | 2 | ||
Antall destillasjonshoder | 1 | 2 | ||
Antall vakuummålere | 1 | 2 | ||
høyeste temperatur (℃) | 300 | |||
Anbefalt vakuumhastighet (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
STØTTEUTSTYR