Model | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Szybkość parowania (woda l/h) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Objętość butelki obrotowej (l) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Objętość butelki zbiorczej (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Skok podnoszenia (mm)) | 0-180 | ||||||
Zakres prędkości (rpm) | 20~120 obr./min | ||||||
Temperatura pracy (°C) | RT-200°C | ||||||
Masa netto sprzętu (kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Wymiary (cm) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
WYPOSAŻENIE WSPOMAGAJĄCE