Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Objętość kolby destylacyjnej (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Objętość butelki do zbierania (L) | 1 | 2 | ||
Objętość butelki do zbierania wymrażarki (l) | 1 | |||
Liczba termometrów | 1 | 2 | ||
Liczba głowic destylacyjnych | 1 | 2 | ||
Liczba wakuometrów | 1 | 2 | ||
najwyższa temperatura (℃) | 300 | |||
Zalecana szybkość podciśnienia (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
WYPOSAŻENIE WSPOMAGAJĄCE