Modelo | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volume do frasco de destilação (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volume do frasco coletor (L) | 1 | 2 | ||
Volume do frasco de coleta de armadilha fria (L) | 1 | |||
Número de termômetros | 1 | 2 | ||
Número de cabeças de destilação | 1 | 2 | ||
Número de medidores de vácuo | 1 | 2 | ||
temperatura mais alta (℃) | 300 | |||
Taxa de vácuo recomendada (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
EQUIPAMENTO DE SUPORTE