Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volumul balonului de distilare (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Volumul sticlei de colectare (L) | 1 | 2 | ||
Volumul sticlei de colectare capcană rece (L) | 1 | |||
Numărul de termometre | 1 | 2 | ||
Numărul de capete de distilare | 1 | 2 | ||
Numărul de vacuometre | 1 | 2 | ||
cea mai mare temperatura (℃) | 300 | |||
Viteza de vid recomandată (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
ECHIPAMENTE DE SUPORT