Modell | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Volym destillationskolv (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Uppsamlingsflaskans volym (L) | 1 | 2 | ||
Kylfälla uppsamlingsflaska volym (L) | 1 | |||
Antal termometrar | 1 | 2 | ||
Antal destillationshuvuden | 1 | 2 | ||
Antal vakuummätare | 1 | 2 | ||
högsta temperatur (℃) | 300 | |||
Rekommenderad vakuumhastighet (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
STÖD UTRUSTNING