รุ่น | สพ-2 | สพ-5 | สพ-10 | สพ-20 |
ปริมาตรขวดกลั่น (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
ปริมาตรขวดเก็บ (ลิตร) | 1 | 2 | ||
ปริมาตรขวดเก็บความเย็น (L) | 1 | |||
จำนวนเทอร์โมมิเตอร์ | 1 | 2 | ||
จำนวนหัวกลั่น | 1 | 2 | ||
จำนวนเกจวัดสุญญากาศ | 1 | 2 | ||
อุณหภูมิสูงสุด (℃) | 300 | |||
อัตราสุญญากาศที่แนะนำ (ลิตร/วินาที) | 1 | 2 | 4 | 8 |
อุปกรณ์สนับสนุน