รุ่น | รี-501 | รี-502 | รี-505 | รี-510 | รี-520 | รี-530 | รี-550 |
อัตราการระเหย (น้ำ ลิตร/ชม.) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
ปริมาตรขวดโรตารี (ลิตร) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
ปริมาตรขวดเก็บ (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
ระยะยก (มม.)) | 0-180 | ||||||
ช่วงความเร็ว (rmp) | 20 ~ 120 รอบต่อนาที | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | RT-200 องศาเซลเซียส | ||||||
น้ำหนักสุทธิของอุปกรณ์ (กก.) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
ขนาด (ซม.) | 64 * * * * * * * * 65 60 | 64 * * * * * * * * 65 60 | 84 * * * * * * * * 46 110 | 99 * * * * * * * * 55 175 | 114 * * * * * * * * 69 190 | 135 * * * * * * * * 77 223 | 135 * * * * * * * * 77 223 |
อุปกรณ์สนับสนุน