Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 |
Damıtma şişesinin hacmi (L) | 2 | 5 | 10 | 20 |
Toplama şişesinin hacmi (L) | 1 | 2 | ||
Soğuk tuzak toplama şişesi hacmi (L) | 1 | |||
Termometre sayısı | 1 | 2 | ||
Damıtma kafalarının sayısı | 1 | 2 | ||
Vakum göstergesi sayısı | 1 | 2 | ||
en yüksek sıcaklık (℃) | 300 | |||
Önerilen vakum hızı (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
DESTEKLEYİCİ EKİPMAN