Model | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 |
Швидкість випаровування (вода л/год) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0 ~ 3.2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 9 |
Об'єм обертової пляшки (л) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Об'єм пляшки для збору (л) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Хід підйому (мм) | 0-180 | ||||||
Діапазон швидкості (об/хв) | 20~120 об/хв | ||||||
Робоча температура (°C) | RT-200 °C | ||||||
Маса нетто обладнання (кг) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 |
Розміри (см) | 64 * 65 * 60 | 64 * 65 * 60 | 84 * 46 * 110 | 99 * 55 * 175 | 114 * 69 * 190 | 135 * 77 * 223 | 135 * 77 * 223 |
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ